Kevin_EK
Prop Steel
Prop keluli digunakan terutamanya oleh pelanggan untuk projek pembinaan, pemulihan atau pembaikan sebagai sokongan sementara untuk permukaan galas beban seperti siling. Sebelum menubuhkan prop keluli , lakukan penilaian risiko menyeluruh dan berunding dengan jurutera struktur yang berkelayakan untuk menasihati anda mengenai pelan tindakan terbaik. Jika anda tidak memahami sepenuhnya cara memasang atau meletakkan alat keluli , jangan gunakannya. Juga, pastikan anda mempunyai semua peralatan keselamatan yang betul, termasuk topi keras, sarung tangan, dan kasut keluli. Jangan keluarkan alat keluli sehingga anda 100% yakin bahawa siling tidak lagi memerlukannya. Anda juga harus memastikan bahawa beban yang anda perlukan untuk menyokong berada dalam batas beban kerja yang selamat dari prop keluli pilihan anda.
Props keluli dibina daripada keluli laras tugas berat dengan kemasan galvanized dan dicat untuk melindungi daripada karat, kakisan dan haus umum.
Ketinggian prop keluli boleh diselaraskan dengan benang diameter yang luas di luar tiub. Penggunaan benang bermaksud bahawa prop keluli dapat diperketatkan ketika sudah ada, yang membolehkan pengguna menyesuaikan beban yang dibawa oleh masing -masing dan memastikan pengagihan sokongan bahkan.
Perancah EK juga menyediakan sokongan pasangan Lintel, yang biasanya dikenali sebagai prop U-Head atau prop T-Head . Kurungan ini duduk di atas acrows anda untuk membantu anda menyokong siling dan dinding semasa projek pembinaan dan pengubahsuaian. Semua alat keluli kami dibuat di China.
Saham perancah EK Pelbagai sistem perancah, bicu asas , rasuk aluminium dan aksesori perancah lain yang mematuhi semua kod dan peraturan keselamatan yang diperlukan.
Prop Steel
Nama | Gambar | Kod No. | Laraskan ketinggian | Saiz tiub & plat | Selesai |
Props tugas ringan | | PSL01 | 1080-1790 | 40/48 48/56 48/60 | HDG elec- gal pra- gal dicat |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
Props tugas berat | PSL01 | 1080-1790 | 48/60 | HDG elec- gal pra- gal dicat | |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
Props tugas berat | PSH01 | 1080-1790 | 48/60 | Elec-Gal HDG dicat | |
PSH02 | 1800-3150 | ||||
PSH03 | 1950-3350 | ||||
PSH04 | 2570-3880 | ||||
PSH05 | 3200-4890 |
Props Steel Head
Nama | Gambar | Kod No. | Laraskan ketinggian | Saiz tiub & plat | Selesai |
U taipkan alat peraga kepala | PSU01 | 1600-2900 | 40/48 48/56 | Elec-Gal HDG dicat | |
PSU02 | 1800-3200 | ||||
PSU03 | 2000-3600 | ||||
PSU04 | 2100-3800 | ||||
PSU05 | 2200-4000 | ||||
T Jenis alat peraga kepala | | PS01 | 1600-2900 | 40/48/60 48/56/60/75 | Elec-Gal HDG dicat |
PS02 | 1800-3200 | ||||
PS03 | 2000-3600 | ||||
PS04 | 2100-3800 | ||||
PS05 | 2200-4000 |
Copyright © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.