Perancah EK menyediakan paip perancah dengan kualiti yang tinggi. Sebagai pengeluar perancah tiub lanjutan dan profesional di China EK menawarkan paip perancah tergalvani panas dengan saiz 48.3*3.0/3.2/3.8/4.0mm untuk dipilih. Tiub perancah kimpalan yang dihasilkan dengan standard Q235/Q345 keluli karbon . Rawatan permukaan tiub perancah ini juga dijamin terjamin Galvanized panas . Paip perancah keluli juga merupakan salah satu produk perancah EK Hot Sale. BS Standard dan Bahan Keluli Karbon Berkelayakan Tube ini menjalankan prestasi yang lebih baik.
Produk paip perancah dari EK digunakan secara meluas dalam bangunan pembinaan , minyak dan gas dan industri lain. Oleh kerana kualiti yang boleh dipercayai, harga yang kompetitif dan terma pembayaran fleksibel, EK mengumpulkan banyak pelanggan jangka panjang dan mendapat kesan yang baik.
Tiub perancah EK digunakan bahan Q235 atau Q345 keluli karbon, yang mempunyai kepekaan yang lebih baik, kebolehkalasan ADN keupayaan pencetakan yang lebih baik daripada keluli biasa. Paip ini lebih sesuai sebagai jambatan, bahan binaan.
EK membuat paip perancah dengan mesin automatik sebaliknya menggunakan manual, yang boleh memastikan permintaan masa penghantaran yang lebih cepat.
Paip perancah keluli kami digunakan rawatan permukaan Galvanized HDG selepas passivation, barang dengan rintangan kakisan yang lebih baik, perlindungan tahan lama untuk memanjangkan hayat kerja.
Oleh kerana melayani pelanggan dengan baik, EK mempunyai jabatan QC khas, yang memeriksa setiap langkah pemprosesan setiap permintaan. Semua barang NG yang tidak dibenarkan tidak boleh masuk ke gudang.
Perancah EK berada dalam industri perancah selama bertahun -tahun, kami mempunyai banyak rakan kongsi bersama dan lebih banyak sumber bahan, yang dapat membantu kami mendapatkan harga yang lebih baik daripada yang lain.
Nama produk | Paip keluli galvanized | |
Saiz | Diameter | 38、40、42、48.3、60mm dll. |
Ketebalan | 2.4、2.6、3.0、3.1、3.2、3.8、4.0mm dll. | |
Panjang | 0.5-12m dan saiz lain mengikut anda | |
Bahan keluli | Q235 、 Q345 、 STK400 、 STK500 dll. | |
Standard | EN74 、 BS1139 、 ASTM-A53 、 GB/T3091 、 EN39 、 G3444 | |
Lapisan zink | 5-80μm untuk galvanized | |
Permukaan | Pra-galvanized 、 electro tergalvanized 、 hot dip dalam galvanized 、 hitam | |
Pakej | Normal: Bundle 、 Bulks 、 Waterproof Khas: Plastik 、 Knitting Bags dll. | |
Pemeriksaan | Analisis Komponen Kimia 、 Sifat Mekanikal Sifat teknikal 、 Pemeriksaan saiz luaran Ujian hidraulik | |
Teknik | Sejuk ditarik 、 hot rolled 、 erw 、 lsaw 、 galvanized | |
Jenis | Kimpalan 、 lancar | |
Masa Pengeluaran | 15-30 hari selepas menerima deposit | |
Yang lain | Kami juga menyediakan produk yang sepadan, seperti perancah perancah , perancah papan berjalan dll. |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Standard perancah | Permukaan |
Paip perancah | 48.3mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
Paip perancah | 48.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
Paip perancah | 48.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
Paip perancah | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.1mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 5ft | 6.36kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 8ft | 10.17kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 10ft | 12.71kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 13ft | 16.52kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 16 kaki | 20.34kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 18ft | 22.88kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 21 kaki | 26.91kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 5ft | 6.66kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 8ft | 10.66kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 10ft | 13.32kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 13ft | 17.31kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 16 kaki | 21.31kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 18ft | 23.98kg | Galvanized |
Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 21 kaki | 27.97kg | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 0.5m | 1.26kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 1.0m | 2.52kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 1.5m | 3.78kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 2.0m | 5.04kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 2.5m | 6.30kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 3.0m | 7.55kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 3.5m | 8.81kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 4.0m | 10.07kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 4.5m | 11.33kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 5.0m | 12.59kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 5.5m | 13.85kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 6.0m | 15.10kg | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 0.5m | 1.37kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 1.0m | 2.74kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 1.5m | 4.10kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 2.0m | 5.47kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 2.5m | 6.84kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 3.0m | 8.20kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 3.5m | 9.57kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 4.0m | 10.94kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 4.5m | 12.31kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 5.0m | 13.67kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 5.5m | 15.04kg | Galvanized |
Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 6.0m | 16.41kg | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 0.5m | 1.48kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 1.0m | 2.95kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 1.5m | 4.43kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 2.0m | 5.90kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 2.5m | 7.37kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 3.0m | 8.85kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 3.5m | 10.32kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 4.0m | 11.80kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 4.5m | 13.27kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 5.0m | 14.75kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 5.5m | 16.22kg | Galvanized |
Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 6.0m | 17.70kg | Galvanized |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
Tiub perancah | 42.7mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 2.4mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah | 42.7mm | 3.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Paip keluli perancah | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Tiub perancah keluli | 60.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
Saiz lain boleh disesuaikan |
Komposisi Kimia % (Max) | M Properties Echanical (Min) | |||||||
C | S i | M n | P | S | N | Kekuatan y | T Kekuatan Ensile | E longation |
M pa | M pa | % | ||||||
0.20 | 0.30 | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 235 | 340-480 | 24 |
Komposisi Kimia % (Max) | M Properties Echanical (Min) | |||||||
C | S i | M n | P | S | N | Kekuatan y | T Kekuatan Ensile | E longation |
M pa | M pa | % | ||||||
0.20 | 0.30 | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 235 | 340-480 | 24 |
1. Paip perancah HDG kami juga digunakan untuk pembinaan kapal pembuatan kapal, dan perancah EK juga mendapat pembekal tiub perancah yang baik yang diluluskan.
2. Oleh kerana struktur paip perancah dan kualiti yang stabil, barang kami digunakan untuk penyelenggaraan tumbuhan simen.
Hak Cipta © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Semua hak terpelihara.