| Spesifikasi | Australia KwikStage Scaffolding | Perancah Kwikstage Afrika |
| Kaedah Sambungan | | |
| Jarak Roset | 495.3mm | 500mm |
| Proses Kimpalan | Kimpalan Terlindung CO2; memerlukan penembusan penuh dengan kemasan yang licin dan rata. | Kimpalan gred industri, mengutamakan kestabilan struktur sambungan. |
| Gred keluli | S235 (S235) | S355 (S355) |
| Piawaian | AS/NZS 1576.1/3 | SANS 10085 或 BS 1139 |
| Rawatan permukaan | Bergalvani Bercat atau Hot-Dip (HDG); purata ketebalan salutan zink >70μm | Bergalvani Bercat atau Hot-Dip (HDG); purata ketebalan salutan zink >70μm |
| Rintangan Kakisan | rendah | rendah |
| Kawasan permohonan | Pembinaan Kediaman | Didorong oleh Sektor Perindustrian dan Perlombongan |
| Spesifikasi Item | (mm) | Berat(Kg) |
|---|---|---|
| Piawai Australia 3.0m | 48.3*3.8*2972 | 16.81 |
| Piawai Australia 2.5m | 48.3*3.8*2477 | 14.12 |
| Piawai Australia 2.0m | 48.3*3.8*1981 | 11.43 |
| Piawai Australia 1.5m | 48.3*3.8*1486 | 8.75 |
| Piawai Australia 1.0m | 48.3*3.8*991 | 6.06 |
| Piawai Australia 0.5m | 48.3*3.8*495 | 3.37 |
| Piawai Afrika 4.0m | 48.4*3.35*4000 | 19.69 |
| Piawai Afrika 3.5m | 48.4*3.35*3500 | 17.23 |
| Piawai Afrika 3.0m | 48.4*3.35*3000 | 14.76 |
| Piawai Afrika 2.5m | 48.4*3.35*2500 | 12.3 |
| Piawai Afrika 2.0m | 48.4*3.35*2000 | 9.84 |
| Piawai Afrika 1.5m | 48.4*3.35*1500 | 7.38 |
| Piawai Afrika 1.0m | 48.4*3.35*1000 | 4.92 |
| Piawai Afrika 0.5m | 48.4*3.35*500 | 2.46 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Lejar Australia 2.4m | 48.3*3.0*2438 | 8.9 |
| Lejar Australia 1.8m | 48.3*3.0*1829 | 6.86 |
| Lejar Australia 1.2m | 48.3*3.0*1270 | 4.98 |
| Lejar Australia 1.0m | 48.3*3.0*1000 | 4.08 |
| Lejar Australia 0.8m | 48.3*3.0*812 | 3.45 |
| Lejar Australia 0.7m | 48.3*3.0*760 | 3.28 |
| Lejar Australia 0.5m | 48.3*3.0*560 | 2.6 |
| Lejar Afrika 2.5m | 48.4*2.65*2500 | 8.14 |
| Lejar Afrika 2.0m | 48.4*2.65*2000 | 6.65 |
| Lejar Afrika 1.5m | 48.4*2.65*1500 | 5.15 |
| Lejar Afrika 1.3m | 48.4*2.65*1295 | 4.54 |
| Lejar Afrika 1.2m | 48.4*2.65*1219 | 4.31 |
| Lejar Afrika 0.9m | 48.4*2.65*900 | 3.36 |
| Lejar Afrika 0.6m | 48.4*2.65*600 | 2.46 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Pendakap Australia 3.6m | 48.3*3.0*3475 / 2477*2438 | 13.15 |
| Pendakap Australia 3.2m | 48.3*3.0*3141 / 1981*2438 | 12.03 |
| Pendakap Australia 2.9m | 48.3*3.0*2855 / 1486*2438 | 11.07 |
| Pendakap Australia 2.7m | 48.3*3.0*2696 / 1981*1829 | 10.54 |
| Pendakap Australia 2.5m | 48.3*3.0*2353 / 1981*1270 | 9.39 |
| Pendakap Australia 2.0m | 48.3*3.0*1955 / 1486*1270 | 8.05 |
| Pendakap Australia 1.7m | 48.3*3.0*1670 / 1486*760 | 7.1 |
| Pendakap Australia 2.4m | 48.3*3.0*2220 | 8.94 |
| Pendakap Australia 1.3m | 48.3*3.0*1220 | 5.59 |
| Pendakap Afrika 5.0m | 48.4*3.35*3500*3500/4949 | 20.24 |
| Pendakap Afrika 4.7m | 48.4*3.35*3500*3000/4610 | 18.98 |
| Pendakap Afrika 4.4m | 48.4*3.35*3500*2500/4301 | 17.83 |
| Pendakap Afrika 4.1m | 48.4*3.35*3500*2000/4031 | 16.82 |
| Pendakap Afrika 3.9m | 48.4*3.35*3500*1500/3808 | 15.99 |
| Pendakap Afrika 4.3m | 48.4*3.35*3000*3000/4243 | 17.61 |
| Pendakap Afrika 4.0m | 48.4*3.35*3000*2500/3905 | 16.36 |
| Pendakap Afrika 3.7m | 48.4*2.65*3000*2000/3606 | 12.53 |
| Pendakap Afrika 3.4m | 48.4*2.65*3000*1500/3354 | 11.78 |
| Pendakap Afrika 3.6m | 48.4*2.65*2500*2500/3535 | 12.32 |
| Pendakap Afrika 3.2m | 48.4*2.65*2500*2000/3201 | 11.32 |
| Pendakap Afrika 3.0m | 48.4*2.65*2500*1500/2915 | 10.47 |
| Pendakap Afrika 2.9m | 48.4*2.65*2000*2000/2828 | 10.21 |
| Pendakap Afrika 2.5m | 48.4*2.65*2000*1500/2500 | 9.22 |
| Pendakap Afrika 2.2m | 48.4*2.65*1500*1500/2121 | 8.09 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Transom 3.0m | 50*50*4.0*3048 | 23.72 |
| Transom 2.4m | 50*50*4.0*2438 | 18.98 |
| Transom 1.8m | 50*50*4.0*1829 | 14.24 |
| Transom 1.2m | 50*50*4.0*1270 | 8.15 |
| Transom 1.0m | 50*50*4.0*1000 | 6.45 |
| Transom 0.8m | 50*50*4.0*812 | 5.32 |
| Transom 0.7m | 50*50*4.0*760 | 5.09 |
| Transom 0.5m | 50*50*4.0*560 | 3.89 |
| Transom 0.3m | 50*50*4.0*300 | 2.25 |
| Transom Tangga 0.7m | 760 / 50*50*5.0 / 48.3*3.2 / S23 | 5.91 |
| Transom Tangga 0.8m | 812 / 50*50*5.0 / 48.3*3.2 / S23 | 6.09 |
| Transom Tangga 1.2m | 1270 / 50*50*5.0 / 48.3*3.2 / S23 | 7.79 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Transom Kekuda 2.4m | 50*50*5.0*2438 / 48.3*3.0 / 48.3*2.5 | 37.24 |
| Transom Kekuda 1.2m | 50*50*5.0*1270 / 48.3*3.0 / 48.3*2.5 | 22.21 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Bar Pengikat 2.4M | 40*40*4.0*2412/2374 / 12*45 | 5.88 |
| Bar Pengikat 1.8M | 40*40*4.0*1803/1765 / 12*45 | 4.42 |
| Bar Pengikat 1.2M | 40*40*4.0*1244/1206 / 12*45 | 3.07 |
| 1.0M Tie Bar | 40*40*4.0*974/936 / 12*45 | 2.43 |
| Bar Pengikat 0.7M | 40*40*4.0*736/698 / 12*45 | 1.86 |
| Bar Pengikat 0.5M | 40*40*4.0*534/496 / 12*45 | 1.37 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Papan Perancah Australia 2.4m | 230*63*1.7*2420 | 14.34 |
| Papan Perancah Australia 1.8m | 230*63*1.7*1810 | 11.03 |
| Papan Perancah Australia 1.2m | 230*63*1.7*1250 | 7.73 |
| Papan Perancah Australia 0.7m | 230*63*1.7*740 | 4.71 |
| Papan Perancah Afrika 2.5m | 227*63*2.0*2500 | 18.15 |
| Papan Perancah Afrika 2.0m | 227*63*2.0*2000 | 14.66 |
| Papan Perancah Afrika 1.5m | 227*63*2.0*1500 | 11.51 |
| Papan Perancah Afrika 1.3m | 227*63*2.0*1295 | 10.22 |
| Papan Perancah Afrika 1.2m | 227*63*2.0*1219 | 9.74 |
| Papan Perancah Afrika 0.9m | 227*63*2.0*900 | 7.73 |
| Papan Perancah Afrika 0.6m | 227*63*2.0*600 | 5.84 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Papan Sepak Australia | 240*25*1.8*1260 | 6.4 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*2500 | 12.66 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*2000 | 10.21 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*1500 | 7.59 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*1295 | 6.59 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*1219 | 6.22 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*900 | 4.65 |
| Papan Kaki Afrika | 210*40*2.0*600 | 3.18 |
| Item | Spesifikasi(mm) | |
| Jack asas | 34*650 / 150*150*8.0 | 6.12 |
| Bicu Pusing | 34*650 / 150*150*8.0 | 6.61 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Jack Roda | 200*50 / 38.1*4.0*710 | 9 |
| Plat asas | 27*2.0*100 / 150*150*6.0 | 1.18 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| kurungan sudut 1 per 1 | 245*245 / S23 | 4.65 |
| kurungan sudut 1 per 2 | 520*260 / S23 | 9.27 |
| kurungan penjuru 1 per 3 | 750*260 / S23 | 11.51 |
| kurungan 2 kali 2 penjuru | 520*520 / S23 | 14.04 |
| kurungan 2 kali 3 penjuru | 750*520 / S23 | 18.46 |
| kurungan 3 kali 3 penjuru | 750*750 / S23 | 22.89 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Hopup 3BD | 50*50*5.0*762 / 50*30*3.0 / H405 | 9.45 |
| Hopup 2BD | 50*50*5.0*534 / 40*40*3.0 / H405 | 5.96 |
| Hopup 1BD | 50*50*5.0*263 / 50*8.0*85 | 2.36 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Kurung Step Down - Single | 339.5*100*238 | 4.03 |
| Kurung Langkah Turun - Berganda | 560*100*330 | 6.29 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Tangga 3.0m | 330*3000 | 25.23 |
| Tangga 2.0m | 330*2000 | 17.34 |
| Tangga 1.0m | 330*1000 | 9.45 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Pintu Perangkap Papan | 790*482 | 12.17 |
| Pintu Perangkap Papan | 600*365 | 8.07 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Penyambung Australia | 48.3*3.8*250 | 1.66 |
| Penyambung Afrika | 38.1*2.0*185 / 66*5.0 | 0.43 |
| Spesifikasi Item | (mm) | |
|---|---|---|
| Klip papan kaki | 88*165*4.75 | 0.86 |
| Klip Papan Kaki Akhir | 80*89*254 / 3.5 | 1.04 |
Perancah Kwikstage Australia
Pilihan standard untuk perumahan kediaman dan bangunan komersial pertengahan di seluruh Australia. Direka bentuk khusus untuk mematuhi piawaian AS/NZS 1576, ia direka bentuk untuk menahan persekitaran yang menghakis, dengan kemasinan tinggi yang biasa di bandar pantai Australia.
Bahagian Luar Kediaman: Sangat sesuai untuk kerja-kerja pemasangan bata, rendering dan bumbung di rumah keluarga tunggal dan rumah bandar.
Akses Selamat: Menyediakan Menara Tangga yang mematuhi kod untuk memastikan keselamatan pergerakan kakitangan menegak merentasi tapak kerja.
Sambungan Fleksibel: Menggunakan 'Kurungan Hop-up' untuk melaraskan lebar platform kerja dengan pantas, membolehkan tukang batu dan pelukis bekerja berdekatan dengan dinding luar bangunan.
Perancah Kwikstage Afrika
Digunakan dalam infrastruktur berskala besar, perlombongan dan projek penjanaan kuasa. Sambil menawarkan keberkesanan kos yang luar biasa, ia memberikan kapasiti galas beban yang unggul dan kestabilan struktur berbanding sistem perancah tiub-dan-gandingan tradisional.
Penyelenggaraan Perindustrian: Digunakan secara meluas untuk baik pulih dandang dan saluran paip utama di kilang penapisan, loji simen dan stesen janakuasa; sambungan 'Star Lug' yang mantap mampu menahan getaran frekuensi tinggi.
Pembangunan Infrastruktur: Digunakan untuk sokongan jeti semasa penuangan konkrit atau untuk membina platform kerja dalam terowong, yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan rupa bumi yang kompleks dan berubah-ubah.
Platform Perlombongan: Memenuhi keperluan menanggung beban tugas berat untuk pemasangan peralatan perlombongan dan operasi penyelenggaraan tali pinggang penghantar.
Hak Cipta © 2016 - 2026 EK Metalwork Co.,Ltd. Semua hak terpelihara.