Nama | Spesifikasi | Harga Fob | Ups and Downs | Penghantaran Port | Spot Quantity |
---|---|---|---|---|---|
Pintu Akses Ladder | 960*761 | $ 15.7 | - | Nanjing | 864 |
Jenis British Drop Double Coupler | 48.3*48.3 | $ 0.99 | ↓ 0.05 | Nanjing | 50000 |
Jenis British Drop Forged Swivel Coupler | 48.3*48.3 | $ 1.15 | ↓ 0.01 | Nanjing | 46000 |
Coupler lengan yang ditekan | 48.3*48.3 | $ 0.94 | ↑ 0.02 | Nanjing | 24000 |
Drop coupler putlog palsu | 48.3*48.3 | $ 0.71 | - | Nanjing | 36000 |
Drop coupler girder forged | 48.3*48.3 | $ 1.61 | - | Nanjing | 16000 |
Drop board shoad retaining coupler | 48.3*38-45 | $ 0.71 | - | Nanjing | 36000 |
Ladder Trap Gate | 710*585 | $ 15.7 | ↓ 0.01 | Nanjing | 1680 |
Pengapit girder tetap | 48.3*50 | $ 2.14 | ↓ 0.02 | Nanjing | 32000 |
Jepun / Korea Jenis Ditekan Double / Swivel Coupler | 48.6*3.0 | $ 0.88 | ↑ 0.01 | Nanjing | |
Jenis Jerman Drop Double Coupler | 48.3*48.3 | $ 1.89 | ↓ 0.03 | Nanjing | 50000 |
Jenis Jerman Drop Forged Swivel Coupler | 48.3*48.3 | $ 2.07 | ↓ 0.04 | Nanjing | 46000 |
Jenis Amerika Drop Double Coupler | 48.3*48.3 | $ 2.65 | Nanjing | 72000 | |
Jenis Amerika Drop Forged Swivel Coupler | 48.3*48.3 | $ 2.81 | Nanjing | 72000 | |
Standard menegak Ringlock 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 24.38 | Nanjing | 50000 | |
Ledger mendatar Ringlock 2.5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 14.00 | ↓ 0.06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock Diagonal Brace 2.0x2.0m | Q235, 48.3*2.5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑ 0.07 | Nanjing | 66000 |
Standard menegak Cuplock 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 28.04 | ↓ 0.05 | Nanjing | 32000 |
Cuplock Horizontal Ledger 2.5m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 13.35 | ↓ 0.06 | Nanjing | 72000 |
Cuplock Intermediate Transom 1.3m | Q235, 48.3*3.2*1300 | $ 10.29 | ↓ 0.05 | Nanjing | 72000 |
KwikStage Standard 3.0m | Q235, 48.3*4.0*3000 | $ 27.56 | ↓ 0.06 | Nanjing | 50000 |
Kwikstage Ledger 2.4m | Q235, 48.3*3.2*2400 | $ 14.64 | ↓ 0.06 | Nanjing | 46000 |
Kwikstage Transom 1.2m | Q235, 50*50*5.0*1200 | $ 14.46 | ↓ 0.06 | Nanjing | 66000 |
W210 Plank Steel Pra-Gal 3.0m | Q195, 210*45*1.0*3000 | $ 8.00 | ↓ 0.11 | Tianjin | 32000 |
W240 Plank Steel Pra-Gal 3.0m | Q195, 240*45*1.0*3000 | $ 8.74 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
W225 Plank Keluli Pra-Gal 3.0m | Q195, 225*38*1.0*3000 | $ 7.97 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
KwikStage Pre-Gal Steel Plank 2.4m | Q195, 230*63*1.8*2400 | $ 19.01 | ↓ 0.07 | Tianjin | 66000 |
Plank Steel Ringlock HDG 2.57m | Q195, 320*76*1.5*2570 | $ 36.82 | ↓ 0.05 | Nanjing | |
Bicu asas skru laras berongga | 38*4.0*600/150*150*5.0 | $ 4.38 | ↑ 0.01 | Tianjin | 32000 |
PS03 Steel Prop 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25.26 | ↓ 0.09 | Tianjin | |
4.0mm Paip keluli HDG 6.0m | 48.3*4.0*6000 | $ 24.84 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
3.2mm HDG Steel Pipe 6.0m | 48.3*3.2*6000 | $ 20.31 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
2.4mm Paip Keluli HDG 6.0m | STK500, 48.6*2.4*6000 | $ 15.95 | ↓ 0.13 | Tianjin | |
W365 Aluminium Ladder 3.0m | 365*3000 /73*25/30*30 | $ 23.77 | ↓ 0.05 | Nanjing | |
W390 Aluminium Ladder 3.0m | 390*3000/63*24/30*30 | $ 18.58 | ↓ 0.09 | Nanjing | |
W390 Aluminium Ladder 3.0m | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21.54 | ↓ 0.26 | Nanjing | |
W450 Aluminium Beam 6.0m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107.50 | ↓ 0.01 | Nanjing | |
W750 Aluminium X Beam 6.0m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165.82 | ↑ 0.05 | Nanjing |
Hak Cipta © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Semua hak terpelihara.