Paip keluli perancah biasanya merujuk kepada paip keluli dengan keratan rentas bulat.
Tiub keluli perancah boleh dibahagikan kepada tiub perancah hitam (tanpa rawatan permukaan) dan tiub keluli tergalvani mengikut rawatan permukaan.
EK adalah pengeluar paip perancah di China, kami boleh menyediakan tiub perancah diameter yang berbeza dan dinding tebal untuk pilihan anda. Jika panjang paip perancah diperlukan, kami boleh memotong paip keluli perancah mengikut keperluan anda.
Menurut keperluan pelanggan, kami akan menghantar sampel ke Makmal SGS untuk ujian.
Tubular Locking Scaffold
Cuplock Sistem Perancah
Sistem Sistem
Perancah Ringlock
Haki Sistem Perancah
Kwikstage Sistem Perancah
Sistem Shoring Scaffolding
Sistem
Perancah Bingkai
Logos emboss BS1139 Paip Keluli Perancah
Tiub keluli perancah EK boleh disesuaikan dengan logo pada paip perancah mengikut keperluan pelanggan.
Berikut adalah kandungan logo yang biasanya dipilih oleh kebanyakan pelanggan:
Perancah EK menghasilkan semua jenis paip perancah BS en galvanized dan permukaan hitam. Menurut keperluan pelanggan, kami akan menghantar sampel ke Makmal SGS untuk ujian. Kandungan ujian asas adalah seperti berikut:
Analisis Komposisi Kimia
kekuatan tegangan
Kekuatan hasil
pemanjangan selepas patah
| Nama produk | Paip keluli galvanized & hitam | |
|
Saiz | Diameter | 38、40、42、48.3、60mm dll. |
| Ketebalan | 2.4、2.6、3.0、3.1、3.2、3.8、4.0mm dll. | |
| Panjang | 0.5-12m dan saiz lain mengikut anda | |
| Bahan keluli | Q235 、 Q345 、 STK400 、 STK500 dll. | |
| Standard | EN74 、 BS1139 、 ASTM-A53 、 GB/T3091 、 EN39 、 G3444 | |
| Lapisan zink | 5-80μm untuk galvanized | |
| Permukaan | Pra-galvanized 、 electro tergalvanized 、 hot dip dalam galvanized 、 hitam | |
| Pakej | Normal: Bundle 、 Bulks 、 Waterproof Khas: Plastik 、 Knitting Bags dll. | |
| Pemeriksaan | Analisis Komponen Kimia 、 Sifat Mekanikal Sifat teknikal 、 Pemeriksaan saiz luaran Ujian hidraulik | |
| Teknik | Sejuk ditarik 、 hot rolled 、 erw 、 lsaw 、 galvanized | |
| Jenis | Kimpalan 、 lancar | |
| Masa Pengeluaran | 15-30 hari selepas menerima deposit | |
| Yang lain | Kami juga menyediakan produk yang sepadan, seperti pengganding perancah, papan berjalan perancah dan lain -lain. | |
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Standard perancah | Permukaan |
| Paip perancah | 48.3mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Paip perancah | 48.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Paip perancah | 48.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Paip perancah | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.1mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 3.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 PIPE STEEL | 48.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 5ft | 6.36kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 8ft | 10.17kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 10ft | 12.71kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 13ft | 16.52kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 16 kaki | 20.34kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 18ft | 22.88kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 3.8mm | 21 kaki | 26.91kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 5ft | 6.66kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 8ft | 10.66kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 10ft | 13.32kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 13ft | 17.31kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 16 kaki | 21.31kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 18ft | 23.98kg | Galvanized |
| Pipa GI Perancah | 48.3mm | 4.0mm | 21 kaki | 27.97kg | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 0.5m | 1.26kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 1.0m | 2.52kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 1.5m | 3.78kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 2.0m | 5.04kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 2.5m | 6.30kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 3.0m | 7.55kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 3.5m | 8.81kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 4.0m | 10.07kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 4.5m | 11.33kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 5.0m | 12.59kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 5.5m | 13.85kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.2mm | 6.0m | 15.10kg | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 0.5m | 1.37kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 1.0m | 2.74kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 1.5m | 4.10kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 2.0m | 5.47kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 2.5m | 6.84kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 3.0m | 8.20kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 3.5m | 9.57kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 4.0m | 10.94kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 4.5m | 12.31kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 5.0m | 13.67kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 5.5m | 15.04kg | Galvanized |
| Paip keluli perancah | 48.6mm | 2.4mm | 6.0m | 16.41kg | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Berat | Permukaan |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 0.5m | 1.48kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 1.0m | 2.95kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 1.5m | 4.43kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 2.0m | 5.90kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 2.5m | 7.37kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 3.0m | 8.85kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 3.5m | 10.32kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 4.0m | 11.80kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 4.5m | 13.27kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 5.0m | 14.75kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 5.5m | 16.22kg | Galvanized |
| Tiub perancah | 48.6mm | 2.6mm | 6.0m | 17.70kg | Galvanized |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
| Tiub perancah | 42.7mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 2.4mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah | 42.7mm | 3.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 3.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Tiub perancah keluli | 60.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
| Nama produk | Diameter | Ketebalan | Panjang | Gred keluli | Permukaan |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 2.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Paip keluli perancah | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Hitam |
| Saiz lain boleh disesuaikan | |||||
Perancah EK adalah pengeluar profesional dan boleh dipercayai dan pembekal paip keluli perancah di China, kami menghasilkan dan membekalkan semua spesifikasi perancah paip keluli. Mengandungi diameter paip keluli perancah 38mm 、 40mm 、 42mm 、 48.3mm 、 48.6mm 、 60mm dan lain
Paip keluli perancah yang digunakan dalam projek yang berbeza, seperti kejuruteraan pengekstrakan minyak & gas, penyelenggaraan pesawat & kapal, kejuruteraan pantai & luar pesisir, bangunan dan lain -lain, memerlukan kekuatan yang berbeza untuk memenuhi keselamatan tapak pembinaan. Perancah EK biasanya akan dibuat dari 10#、 20#、 45#、 16mn 、 Q345 、 gr.b 、 st35 、 st42 、 st37 、 st45 、 st52 seperti yang diperlukan, dan mengikut BS 1139 、 EN110219 、 1576 、 ASTM36 、 ASTM-A53 、 BS1387-1985 、 GB/T3091 、 G3444 dan lain-lain.
Perancah EK menyediakan perancah paip GI yang berkualiti tinggi dan bahan mentah paip perancah MS untuk pasaran anda mengikut keperluan anda. Kami menguji keluli untuk perancah paip besi anda, terdapat terutamanya untuk analisis komposisi kimia, kekuatan tegangan, kekuatan hasil, pemanjangan selepas patah, ujian flattering sejuk, ujian hidro.
Di samping itu, pelbagai tiub perancah digunakan secara meluas dalam pelbagai sistem perancah, seperti perancah penguncian tiub, sistem perancah cuplock, sistem perancah cincin, sistem perancah haka, sistem perancah kwiksage,
Paip perancah keluli perancah EK diperbuat daripada standard Q235 、 Q355 keluli karbon dan lain -lain. Dengan perancah EK, anda boleh yakin bahawa kemasan permukaan tiub perancah kami dijamin oleh Galvanizing Hot Dip atau kemasan permukaan lain yang anda perlukan. Dan mereka memberikan penampilan yang baik dan ketahanan yang mencukupi, terutamanya di luar pesisir atau luar pesisir udara atau di bawah pendedahan yang berpanjangan kepada keadaan lembap.
Perancah EK mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab untuk pemeriksaan kualiti tiub perancah dan pengawasan pemuatan. Mereka akan menindaklanjuti kemajuan pengeluaran setiap perintah paip keluli perancah dan mengukur dan mengesahkan sama ada saiz paip keluli perancah memenuhi keperluan pelanggan selepas produk siap keluar. Selepas lulus pemeriksaan kualiti, mereka akan pergi ke laman web ini untuk mengawasi pemuatan pada masa pemuatan yang dipersetujui untuk memastikan ketepatan barang di dalam bekas. Perancah EK akan mengambil gambar dan memfailkannya dan menghantarnya kepada pelanggan yang sepadan untuk semakan.
Hak Cipta © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Semua hak terpelihara.