Kevin_ek
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
F061
EK
730890000
48.3mm
Q235
Hot-Dip Galvanized
1.39kg
JENIS GALVANISIS JENIS IPLOLDING JENIS IPLAN DOULL
Spesifikasi produk
| Nama komoditi | Jenis Itali yang dipeluk tergelincir berganda berganda |
| Saiz tiub | 48.3mm |
| Bahan | Q235 |
| Berat tunggal | 1.39kg |
| Jenis | Jenis Itali |
| Fungsi | Pengganda berganda |
| Rawatan permukaan | Pra-galvanized |
| Cara pemprosesan | Hot-Dip Galvanized |
| Standard | EN74-1: 2005 Kelas B, AS1576.2, BS1139 |
| Menandakan | Penandaan yang disesuaikan pada produk |
| Masa utama | 20-25 hari terhadap pesanan yang disahkan atau menerima deposit |
| Keupayaan pengeluaran | 2000 tan sebulan |
| Istilah pembayaran | T/t, l/c, d/p, dll |
| Penghantaran | FCL, LCL atau oleh kurier ekspres yang lain. |
| Pasar Utama | Asia, Eropah, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dll |
JENIS GALVANISIS JENIS IPLOLDING JENIS IPLAN DOULL
Spesifikasi produk
| Nama komoditi | Jenis Itali yang dipeluk tergelincir berganda berganda |
| Saiz tiub | 48.3mm |
| Bahan | Q235 |
| Berat tunggal | 1.39kg |
| Jenis | Jenis Itali |
| Fungsi | Pengganda berganda |
| Rawatan permukaan | Pra-galvanized |
| Cara pemprosesan | Hot-Dip Galvanized |
| Standard | EN74-1: 2005 Kelas B, AS1576.2, BS1139 |
| Menandakan | Penandaan yang disesuaikan pada produk |
| Masa utama | 20-25 hari terhadap pesanan yang disahkan atau menerima deposit |
| Keupayaan pengeluaran | 2000 tan sebulan |
| Istilah pembayaran | T/t, l/c, d/p, dll |
| Penghantaran | FCL, LCL atau oleh kurier ekspres yang lain. |
| Pasar Utama | Asia, Eropah, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dll |
Hak Cipta © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Semua hak terpelihara.